Aktuelle Ruderbedingungen
in den letzten 48 Stunden
Pegelstand vom 07.02.2012 um 03:00 Uhr: 185 cm
| Höchster Pegelstand: | 911 cm | (gemessen am 02.02.1893) |
| Niedrigster Pegelstand: | 35 cm | (gemessen am 28.09.2003) |
| Hochwasser Marke II: | 640 cm |
| Hochwasser Marke I: | 460 cm |
| Gleichwertiger Wasserstand (GlW): | 80 cm |
| Tiefe unter GlW | 190 cm |
| Pegelnullpunkt über NN | 67,66 m |
| Messstelle bei Rheinkilometer: | 546,23 |
Datenquelle: Bundesanstalt für Gewässerkunde (http://www.bafg.de/)